Fettuccini is Italian for “small ribbons”, this is a flat thin pasta superior for catching sauce. Try mixing Fettuccini with rich and creamy Alfredo, spicy seafood or chicken.
Product Description
Durum Wheat Semolina, Niacin, Iron Lactate, Thiamine Mononitrate, riboflavin, Folic Acid.
Nutrition Facts |
|||||
| Serving Size 3/4 cup (56g/2oz) Dry | Servings Per Container about 8 | ||||
| Amount Per Serving | |||||
| Calories 210 | Calories from Fat 81 (42%) | ||||
| % Daily Value * | % Daily Value * | ||||
| Total Fat 1g | 2% | Potassium 0mg | 0% | ||
| Saturated Fat 0g | 0% | Total Carbohydrate 44g | 15% | ||
| Trans Fat 0g | Dietary Fiber 2g | 8% | |||
| Cholesterol 0mg | 0% | Sugars 2g | |||
| Sodium 0mg | 0% | Protein 7g | |||
| Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | Calcium 0% | Iron 10% | ||
| Thiamin 30% | Riboflavin 10% | Niacin 15% | Folic Acid 30% | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.




